Minsk National Airport (UMMS)
2025-11-01 15:00 - 2025-11-01 20:00
Departed (42)
| Callsign | Departed | Dest. | Aircraft |
|---|---|---|---|
| BRU775 | 2025-11-01 19:57 | UKBB | B738 |
| AFL2316 | 2025-11-01 19:38 | UUEE | A20N |
| TYA3614 | 2025-11-01 19:31 | UUEE | B738 |
| AFL1841 | 2025-11-01 19:28 | UUEE | A321 |
| BRU1032 | 2025-11-01 19:26 | UUEE | B38M |
| BRU945 | 2025-11-01 19:24 | UUDD | B738 |
| AFL1212 | 2025-11-01 19:15 | UUDD | A321 |
| SSF506 | 2025-11-01 19:08 | EDDM | CL60 |
| EZY8742 | 2025-11-01 19:03 | EFHK | A320 |
| AFL865 | 2025-11-01 18:59 | UWSG | A320 |
| AHY6739 | 2025-11-01 18:52 | UBBB | A320 |
| BRU753 | 2025-11-01 18:49 | ZJSY | A332 |
| AFL1843 | 2025-11-01 18:47 | UUEE | A320 |
| AFL1837 | 2025-11-01 18:45 | UUEE | A20N |
| CCA814 | 2025-11-01 18:39 | ZLXY | A332 |
| BRU925 | 2025-11-01 18:07 | URSS | B38M |
| BRU957 | 2025-11-01 18:05 | UUDD | E195 |
| AFL1835 | 2025-11-01 18:03 | UUEE | A320 |
| SBI758 | 2025-11-01 17:57 | UUDD | A320 |
| PBD895 | 2025-11-01 17:55 | ULLI | B738 |
| UN85539 | 2025-11-01 17:37 | ULLI | T154 |
| TUG301 | 2025-11-01 17:35 | ULLI | T154 |
| BRU8103 | 2025-11-01 17:22 | LTAI | B738 |
| SBI269 | 2025-11-01 17:18 | UUEE | A319 |
| AFL7712 | 2025-11-01 17:02 | UWGG | A321 |
| AFL769 | 2025-11-01 16:53 | UUEE | A320 |
| RSJ509 | 2025-11-01 16:41 | UUWW | E55P |
| BRU977 | 2025-11-01 16:39 | UUEE | A320 |
| AFL723 | 2025-11-01 16:37 | UUDD | B738 |
| WLG1284 | 2025-11-01 16:33 | ULLI | YK42 |
| NWS318 | 2025-11-01 16:28 | OMDB | B738 |
| AFL1222 | 2025-11-01 16:22 | UUEE | A359 |
| SSF102 | 2025-11-01 16:18 | ULWC | CRJ2 |
| BRU8761 | 2025-11-01 16:16 | UUDD | B738 |
| PBD894 | 2025-11-01 16:14 | ULLI | B738 |
| SIK92B | 2025-11-01 16:08 | EFHK | A319 |
| BRU717 | 2025-11-01 16:03 | OMDB | A332 |
| BRU945 | 2025-11-01 16:01 | ULLI | B738 |
| SQP1809 | 2025-11-01 15:59 | UKBB | B738 |
| AFL3215 | 2025-11-01 15:53 | UUEE | A320 |
| BRU739 | 2025-11-01 15:44 | UBBB | B738 |
| BRU965 | 2025-11-01 15:36 | USSS | B738 |
Arrived (32)
| Callsign | Arrived | Origin | Aircraft |
|---|---|---|---|
| AFL1831 | 2025-11-01 19:55 | UUEE | A20N |
| AFL871 | 2025-11-01 19:51 | UUEE | A20N |
| AFL3500 | 2025-11-01 18:44 | UUEE | A321 |
| SBI6008 | 2025-11-01 18:41 | UUEE | B738 |
| AFL725 | 2025-11-01 18:37 | UUEE | A320 |
| BRU940 | 2025-11-01 18:34 | ULLI | B738 |
| AFL2315 | 2025-11-01 18:31 | UUEE | A20N |
| AFL1840 | 2025-11-01 18:28 | UUEE | A321 |
| BRU980 | 2025-11-01 18:25 | UUWW | E195 |
| BRU978 | 2025-11-01 18:20 | UUEE | B38M |
| TYA3613 | 2025-11-01 18:18 | UUDD | B738 |
| SBI2061 | 2025-11-01 18:11 | UUDD | A321 |
| BRU9310 | 2025-11-01 18:01 | HESH | B738 |
| TSO1111 | 2025-11-01 17:52 | UACC | B742 |
| ACA325 | 2025-11-01 17:50 | EFHK | A320 |
| LOT75W | 2025-11-01 17:45 | EPWA | B738 |
| AFL1834 | 2025-11-01 17:41 | UUEE | A320 |
| FIN735 | 2025-11-01 17:32 | EFHK | A321 |
| EZS1214 | 2025-11-01 17:24 | EDDP | A320 |
| SSF506 | 2025-11-01 17:20 | ULWC | CL60 |
| BRU8744 | 2025-11-01 16:57 | UUEE | B38M |
| BRU926 | 2025-11-01 16:50 | URSS | B38M |
| BRU2977 | 2025-11-01 16:34 | UUEE | T154 |
| VSV807 | 2025-11-01 16:11 | UAAA | B738 |
| BRU8116 | 2025-11-01 15:57 | LTAI | B738 |
| TUG301 | 2025-11-01 15:53 | UUWW | T154 |
| RWZ1309 | 2025-11-01 15:49 | UWWW | SU95 |
| TUG301 | 2025-11-01 15:40 | UUWW | T154 |
| TUP1401 | 2025-11-01 15:34 | UUWW | MD11 |
| AFL1830 | 2025-11-01 15:29 | UUEE | A321 |
| SSF101 | 2025-11-01 15:25 | ULWC | CRJ2 |
| PBD893 | 2025-11-01 15:15 | ULLI | B738 |